首套房二套房公积金贷款一万元等额本息还款方式比较情况
- 信息来源:市公积金中心
- 发布日期:2024-09-06 14:58
- 浏览次数:
首套房二套房公积金贷款一万元等额本息还款方式比较情况 (公积金贷款现行利率为中国人民银行2024年5月17日发布) | ||||||||
年限 | 首套房 | 二套房 | ||||||
年利率 | 月利率 | 月还款额 | 总还款额 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 总还款额 | |
(%) | (‰) | (元) | (元) | (%) | (‰) | (元) | (元) | |
1 | 2.35% | 1.958 | 到期还清 | 10235.00 | 2.775% | 2.313 | 到期还清 | 10277.50 |
2 | 2.35% | 1.958 | 426.94 | 10246.63 | 2.775% | 2.313 | 428.82 | 10291.62 |
3 | 2.35% | 1.958 | 287.96 | 10366.43 | 2.775% | 2.313 | 289.82 | 10433.58 |
4 | 2.35% | 1.958 | 218.48 | 10487.14 | 2.775% | 2.313 | 220.35 | 10576.81 |
5 | 2.35% | 1.958 | 176.81 | 10608.78 | 2.775% | 2.313 | 178.69 | 10721.33 |
6 | 2.85% | 2.375 | 151.27 | 10891.20 | 3.325% | 2.771 | 153.40 | 11044.45 |
7 | 2.85% | 2.375 | 131.46 | 11042.48 | 3.325% | 2.771 | 133.60 | 11222.64 |
8 | 2.85% | 2.375 | 116.62 | 11195.10 | 3.325% | 2.771 | 118.78 | 11402.66 |
9 | 2.85% | 2.375 | 105.08 | 11349.07 | 3.325% | 2.771 | 107.26 | 11584.51 |
10 | 2.85% | 2.375 | 95.87 | 11504.39 | 3.325% | 2.771 | 98.07 | 11768.18 |
11 | 2.85% | 2.375 | 88.34 | 11661.04 | 3.325% | 2.771 | 90.56 | 11953.67 |
12 | 2.85% | 2.375 | 82.08 | 11819.04 | 3.325% | 2.771 | 84.31 | 12140.98 |
13 | 2.85% | 2.375 | 76.78 | 11978.37 | 3.325% | 2.771 | 79.04 | 12330.10 |
14 | 2.85% | 2.375 | 72.26 | 12139.03 | 3.325% | 2.771 | 74.53 | 12521.03 |
15 | 2.85% | 2.375 | 68.34 | 12301.03 | 3.325% | 2.771 | 70.63 | 12713.75 |
16 | 2.85% | 2.375 | 64.92 | 12464.35 | 3.325% | 2.771 | 67.23 | 12908.27 |
17 | 2.85% | 2.375 | 61.91 | 12629.00 | 3.325% | 2.771 | 64.24 | 13104.58 |
18 | 2.85% | 2.375 | 59.24 | 12794.97 | 3.325% | 2.771 | 61.59 | 13302.68 |
19 | 2.85% | 2.375 | 56.85 | 12962.25 | 3.325% | 2.771 | 59.22 | 13502.55 |
20 | 2.85% | 2.375 | 54.71 | 13130.85 | 3.325% | 2.771 | 57.10 | 13704.18 |
21 | 2.85% | 2.375 | 52.78 | 13300.76 | 3.325% | 2.771 | 55.19 | 13907.58 |
22 | 2.85% | 2.375 | 51.03 | 13471.97 | 3.325% | 2.771 | 53.46 | 14112.73 |
23 | 2.85% | 2.375 | 49.44 | 13644.48 | 3.325% | 2.771 | 51.88 | 14319.63 |
24 | 2.85% | 2.375 | 47.98 | 13818.29 | 3.325% | 2.771 | 50.45 | 14528.26 |
25 | 2.85% | 2.375 | 46.64 | 13993.39 | 3.325% | 2.771 | 49.13 | 14738.62 |
26 | 2.85% | 2.375 | 45.42 | 14169.78 | 3.325% | 2.771 | 47.92 | 14950.70 |
27 | 2.85% | 2.375 | 44.28 | 14347.44 | 3.325% | 2.771 | 46.80 | 15164.48 |
28 | 2.85% | 2.375 | 43.23 | 14526.38 | 3.325% | 2.771 | 45.77 | 15379.97 |
29 | 2.85% | 2.375 | 42.26 | 14706.59 | 3.325% | 2.771 | 44.82 | 15597.14 |
30 | 2.85% | 2.375 | 41.36 | 14888.07 | 3.325% | 2.771 | 43.93 | 15816.00 |
编辑:公积金信息员
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 首套房二套房公积金贷款十万元等额本息还款方式比较情况
下一篇: 《住房公积金管理条例》