首套房二套房公积金贷款十万元等额本息还款方式比较情况
- 信息来源:市公积金中心
- 发布日期:2024-09-06 14:57
- 浏览次数:
首套房二套房公积金贷款十万元等额本息还款方式比较情况 (公积金贷款现行利率为中国人民银行2024年5月17日发布) | ||||||||
年限 | 首套房 | 二套房 | ||||||
年利率 | 月利率 | 月还款额 | 总还款额 | 年利率 | 月利率 | 月还款额 | 总还款额 | |
(%) | (‰) | (元) | (元) | (%) | (‰) | (元) | (元) | |
1 | 2.35% | 1.958 | 到期还清 | 102350.00 | 2.775% | 2.313 | 到期还清 | 102775.00 |
2 | 2.35% | 1.958 | 4269.43 | 102466.27 | 2.775% | 2.313 | 4288.18 | 102916.22 |
3 | 2.35% | 1.958 | 2879.56 | 103664.26 | 2.775% | 2.313 | 2898.22 | 104335.76 |
4 | 2.35% | 1.958 | 2184.82 | 104871.44 | 2.775% | 2.313 | 2203.50 | 105768.12 |
5 | 2.35% | 1.958 | 1768.13 | 106087.80 | 2.775% | 2.313 | 1786.89 | 107213.27 |
6 | 2.85% | 2.375 | 1512.67 | 108911.97 | 3.325% | 2.771 | 1533.95 | 110444.47 |
7 | 2.85% | 2.375 | 1314.58 | 110424.76 | 3.325% | 2.771 | 1336.03 | 112226.39 |
8 | 2.85% | 2.375 | 1166.16 | 111951.02 | 3.325% | 2.771 | 1187.78 | 114026.60 |
9 | 2.85% | 2.375 | 1050.84 | 113490.72 | 3.325% | 2.771 | 1072.64 | 115845.09 |
10 | 2.85% | 2.375 | 958.70 | 115043.86 | 3.325% | 2.771 | 980.68 | 117681.82 |
11 | 2.85% | 2.375 | 883.41 | 116610.42 | 3.325% | 2.771 | 905.58 | 119536.74 |
12 | 2.85% | 2.375 | 820.77 | 118190.36 | 3.325% | 2.771 | 843.12 | 121409.83 |
13 | 2.85% | 2.375 | 767.84 | 119783.67 | 3.325% | 2.771 | 790.39 | 123301.02 |
14 | 2.85% | 2.375 | 722.56 | 121390.31 | 3.325% | 2.771 | 745.30 | 125210.27 |
15 | 2.85% | 2.375 | 683.39 | 123010.26 | 3.325% | 2.771 | 706.32 | 127137.53 |
16 | 2.85% | 2.375 | 649.18 | 124643.49 | 3.325% | 2.771 | 672.31 | 129082.74 |
17 | 2.85% | 2.375 | 619.07 | 126289.97 | 3.325% | 2.771 | 642.38 | 131045.85 |
18 | 2.85% | 2.375 | 592.36 | 127949.65 | 3.325% | 2.771 | 615.86 | 133026.77 |
19 | 2.85% | 2.375 | 568.52 | 129622.51 | 3.325% | 2.771 | 592.22 | 135025.45 |
20 | 2.85% | 2.375 | 547.12 | 131308.50 | 3.325% | 2.771 | 571.01 | 137041.82 |
21 | 2.85% | 2.375 | 527.81 | 133007.58 | 3.325% | 2.771 | 551.89 | 139075.80 |
22 | 2.85% | 2.375 | 510.30 | 134719.70 | 3.325% | 2.771 | 534.57 | 141127.31 |
23 | 2.85% | 2.375 | 494.37 | 136444.83 | 3.325% | 2.771 | 518.83 | 143196.26 |
24 | 2.85% | 2.375 | 479.80 | 138182.92 | 3.325% | 2.771 | 504.45 | 145282.59 |
25 | 2.85% | 2.375 | 466.45 | 139933.91 | 3.325% | 2.771 | 491.29 | 147386.18 |
26 | 2.85% | 2.375 | 454.16 | 141697.77 | 3.325% | 2.771 | 479.19 | 149506.96 |
27 | 2.85% | 2.375 | 442.82 | 143474.42 | 3.325% | 2.771 | 468.04 | 151644.82 |
28 | 2.85% | 2.375 | 432.33 | 145263.82 | 3.325% | 2.771 | 457.74 | 153799.68 |
29 | 2.85% | 2.375 | 422.60 | 147065.92 | 3.325% | 2.771 | 448.19 | 155971.42 |
30 | 2.85% | 2.375 | 413.56 | 148880.66 | 3.325% | 2.771 | 439.33 | 158159.95 |
编辑:公积金信息员
扫一扫在手机打开当前页
上一篇: 公积金贷款业务办事指南